Автогрейдер DM-14.0 "Рыбинец" с гидромеханической коробкой передач предназначен для профилирования и планировки поверхности земляного полотна дорог и площадей.
Масса конструктивная/эксплуатационная ( без бульдозерного отвала), т | Cummins 14,6/14,9 / ЯМЗ-236М2 15,1/15,4 |
Масса конструктивная/эксплуатационная ( с бульдозерным отвалом), т | Cummins 15,5/15,8 / ЯМЗ-236М2 16,0/16,3 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Тяговое усилие при коэффициенте сцепления 0,8, кН | 92,9 |
Двигатель | Cummins 6BTA5,9-С175 / ЯМЗ-236М2 |
Тип | Дизельный |
Количество цилиндров в двигателе | 6 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Cummins 128(175) / ЯМЗ-236М2 132(180) |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Тип рамы | шарнирно-сочлененная |
Коробка передач | гидромеханическая |
Количество передач, вперед / назад | 6 / 3 |
Максимальная скорость при движении вперед, км/ч | 35,1 |
Максимальная скорость при движении назад, км/ч | 26,8 |
Типоразмер / количество шин | 14,00-24 / 6 или 14,00-20 / 6 |
Задний ведущий мост | Главная передача с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами |
Габаритные размеры грейдера |
|
---|---|
длина (без бульдозерного отвала/с бульдозерным отвалом), мм | 8650/9450 |
Ширина, мм | 2530 |
Высота (без проблескового маяка), мм | 3530 |
База грейдера ( расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6330 |
База заднего моста ( расстояние между осями колес заднего моста ), мм | 1538 (Meritor) |
Колея передних / задник колес, мм | 2140/2085 |
Радиус поворота, мм | 7800 |
Клиренс, мм | 430 |
Угол наклона передних колес, град | ±17 |
Угол поворота передних колес, град | ±45 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Угол качания балансиров заднего моста, град | ±10 |
Угол поворота (складывания) шарнирно-сочлененной рамы, град | ±25 |
Грейдерный отвал |
|
Длина отвала, мм | 3660 |
Высота отвала, мм | 610 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 500 |
Боковой вынос отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм | 800 |
Поворотность круга | полноповоротный |
Зубчатый венец поворотного круга | С зацеплением зубьев по внутреннему диаметру |
Бульдозерный отвал |
|
Длина отвала, мм | 2530 |
Высота отвала, мм | 900 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 100 |
Топливный бак, л | 330 |
Гидравлический бак, л | 110 |
Электрооборудование, В | 24 |
ГК ЮГАВТОХОЛДИНГ, официальный дилер и сервисный центр Завода "Дорожных машин" в ЮФО и СКФО, произвела отгрузку пневмошинного дорожного катка DM-13-SP, постоянному клиенту из Владикавказа.
Спец. условия на все катки из наличия!!!
Звоните по тел. 8-928-100-55-47!!!
E-mail: sale2@yah.su
Telegram:@AlekseyUAH
ГК ЮГАВТОХОЛДИНГ, официальный дилер и сервисный центр Завода "Дорожных машин" в ЮФО и СКФО, произвела отгрузку дорожного катка ZDM-7.7-VD, заказчику в Краснодарский край.
Спец. условия на все катки из наличия!!!
Звоните по тел. 8-928-100-55-47!!!
E-mail: sale2@yah.su
Telegram:@AlekseyUAH
ГК ЮГАВТОХОЛДИНГ, официальный дилер и сервисный центр Завода "Дорожных машин" в ЮФО и СКФО, произвела поставку комбинированного катка DM-58, заказчику в Дагестан.
Спец. условия на все катки из наличия!!!
Звоните по тел. 8-928-100-55-47!!!
E-mail: sale2@yah.su
Telegram:@AlekseyUAH