Экскаватор E220C оснащен:
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E220C | |||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Эксплуатационная масса
(рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм) |
т | 21
21,2 21,4 |
21,5
21,7 21,9 |
22
22,2 22,4 |
|
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель двигателя | КАММИНЗ КАМА QSB 4.5 | ||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 120 (163)
|
|||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||
Напряжение | В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | В | 2 x 12 | |||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 100 | |||
Генератор переменного тока | В | 24 | |||
А | 70 | ||||
Стартер | В | 24 | |||
кВт | 6 | ||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||
Дорожный просвет | мм | 520 | |||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | |||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | |||
Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | ||||
Привод хода | Bosch Rexroth | ||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | ||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | |
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,49 | 0,37 | 0,31 | |
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна
Удлинители ступеней |
||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||
Радиус поворота | мм | 2165 | |||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 300+22 | |||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
Тип рукояти
|
стандарт | опция | опция | ||
Длина рукояти | мм | 2530
|
3000 | 3600 | |
Емкость ковша | м3 | 1,25 | 1 | 0,65/0,8/1,0* | |
Максимальная глубина копания | мм | 6075 | 6545 | 7110 | |
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8680 | 9140 | 9725 | |
Максимальный радиус копания | мм | 8880 | 9330 | 9900 | |
Максимальная высота копания | мм | 9050 | 9325 | 9710 | |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6080 | 6355 | 6740 | |
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 132,61 кН | ||
кН | На рукояти | 95,53 кН | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |
- длина | мм | 8305 | 8270 | 7595 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3075 | 3240 | 4570 | |
- высота по кабине | мм | 3015 | 3015 | 3015 | |
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600
(рукоять демонтирована) |
|
- длина | мм | 8290 | 8310 | 7325 | |
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2965 | 3110 | 2550 | |
- высота по кабине | мм | 3015 | 3015 | 3015 | |
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 | |
- ширина | мм | 3000 | 3200 | 3400 |
Компания ЮГАВТОХОЛДИНГ, крупнейший поставщик уплотнительной техники на Юге России и официальный дилер и сервисный центр Завода "Дорожных машин" в ЮФО и СКФО, произвела отгрузку дорожных катков DM-10-VD и DM-7.7-VD клиенту в Дагестан.
ЮГАВТОХОЛДИНГ всегда в наличии бульдозера, тротуарные, дорожные, грунтовые катки, автогрейдера, фронтальные погрузчики, уплотнители ТБО, экскаваторы погрузчики.