Экскаватор E180C оснащен:
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E180C | |||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
Эксплуатационная масса
(рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм) |
т | 18,0
18,2 18,4 |
18,5
18,7 18,9 |
19,0
19,2 19,4 |
19,7
19,9 20,1 |
||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 С | ||||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 87 (117) при 2100 об/мин
90 (122) при 2200 об/мин |
|||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100
|
|||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||
Напряжение | В | 12 | |||||
Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |||||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||||
А | 95 | ||||||
Стартер | В | 12 | |||||
кВт | 4 | ||||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||
Дорожный просвет | мм | 446 | |||||
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 | |||||
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 | |||||
Возможность установки нижнего защитного кожуха |
имеется | ||||||
Привод хода | Bosch Rexroth | ||||||
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки |
ITR, ITM (Италия) | ||||||
Ширина гусеничного полотна | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,420 | 0,320 | 0,270 | 0,230 | ||
Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна
Удлинители ступеней |
||||||
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | |||||||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 | |||||
Радиус поворота | мм | 2100 | |||||
Рабочий цикл | сек | 13,5 | |||||
Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||||
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||||
Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||||
Максимальная производительность насосной установки | л/мин | 260+20 | |||||
Максимальное рабочее давление | бар | 320 | |||||
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | ||||||
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 | |||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||||
Тип рукояти
|
стандарт | опция | опция | ||||
Длина рукояти | мм | 2530
|
3000 | 3600 | |||
Емкость ковша | м3 | 1,0 | 0,8 | 0,65/0,8* | |||
Максимальная глубина копания | мм | 6107 | 6657 | 7247 | |||
Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8620 | 9157 | 9747 | |||
Максимальный радиус копания | мм | 8802 | 9332 | 9907 | |||
Максимальная высота копания | мм | 8874 | 9232 | 9585 | |||
Максимальная высота выгрузки | мм | 6048 | 6243 | 6599 | |||
Максимальное усиление копания | кН | На ковше | 132,61 кН | ||||
кН | На рукояти | 95,53 кН | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 | 3000 | 3600 | |||
- длина | мм | 8140 | 7920 | 7140 | |||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 3225 | 3655 | 4940 | |||
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 | 2955 | |||
Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530
|
3000
|
3600
|
|||
- длина | мм | 8165 | 8170 | 8140 | |||
- высота по рабочему оборудованию | мм | 2980 | 2960 | 3170 | |||
- высота по кабине | мм | 2955 | 2955 | 2955 | |||
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
- ширина | мм | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 |
Компания ЮГАВТОХОЛДИНГ, крупнейший поставщик уплотнительной техники на Юге России и официальный дилер и сервисный центр Завода "Дорожных машин" в ЮФО и СКФО, произвела отгрузку дорожных катков DM-10-VD и DM-7.7-VD клиенту в Дагестан.
ЮГАВТОХОЛДИНГ всегда в наличии бульдозера, тротуарные, дорожные, грунтовые катки, автогрейдера, фронтальные погрузчики, уплотнители ТБО, экскаваторы погрузчики.